Price List: November 2020
Untuk pengajuan mohon baca keterangan dan syarat-syarat pengajuan dibawah
Cash
KAVLING | TANAH (m2) | BANGUNAN (m2) | HARGA CASH | UTJ | CASH BERTAHAP (DP 30%) | 6X | 12X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUKO A (6X10) | 60 | 188 | 3.565.000.000 | 20.000.000 | 1.049.500.000 | 415.916.667 | 207.958.333 |
RUKO B (4.5X10) | 45 | 140 | 3.215.000.000 | 20.000.000 | 944.500.000 | 375.083.333 | 187.541.667 |
RUMAH (5x11) - (A, B) | 55 | 71 | 1.365.000.000 | 20.000.000 | 389.500.000 | 159.250.000 | 79.625.000 |
RUMAH (5x11) - (C) | 58,5 | 71 | 1.450.000.000 | 20.000.000 | 415.000.000 | 169.166.667 | 84.583.333 |
RUMAH (4x7) - (D) | 26 | 35 | 765.000.000 | 20.000.000 | 209.500.000 | 89.250.000 | 44.625.000 |
RUMAH (5x7) - (E,F,G) | 35 | 45 | 915.000.000 | 20.000.000 | 254.500.000 | 106.750.000 | 53.375.000 |
RUMAH (5x7) - (H) | 37 | 45 | 965.000.000 | 20.000.000 | 269.500.000 | 112.583.333 | 56.291.667 |
RUMAH (5x7) - (I) | 37,5 | 45 | 975.000.000 | 20.000.000 | 272.500.000 | 113.750.000 | 56.875.000 |
RUMAH (6.5X9) - (J,K) | 60 | 75 | 1.465.000.000 | 20.000.000 | 419.500.000 | 170.916.667 | 85.458.333 |
KPR
KAVLING | TANAH (m2) | BANGUNAN (m2) | HARGA CASH | KPR DP DP 15% | KPR 10 Tahun | KPR 15 Tahun | KPR 20 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUKO A (6X10) | 60 | 188 | 3.565.000.000 | 514.750.000 | 50.504.167 | 42.086.805 | 37.878.125 |
RUKO B (4.5X10) | 45 | 140 | 3.215.000.000 | 462.250.000 | 45.545.833 | 37.954.861 | 34.159.375 |
RUMAH (5x11) - (A, B) | 55 | 71 | 1.365.000.000 | 184.750.000 | 19.337.500 | 16.114.583 | 14.503.125 |
RUMAH (5x11) - (C) | 58,5 | 71 | 1.450.000.000 | 197.500.000 | 20.541.667 | 17.110.056 | 15.405.250 |
RUMAH (4x7) - (D) | 26 | 35 | 765.000.000 | 94.750.000 | 10.837.500 | 9.031.250 | 8.128.125 |
RUMAH (5x7) - (E,F,G) | 35 | 45 | 915.000.000 | 117.250.000 | 12.962.500 | 10.802.083 | 9.721.875 |
RUMAH (5x7) - (H) | 37 | 45 | 965.000.000 | 124.750.000 | 13.670.833 | 11.392.361 | 10.253.125 |
RUMAH (5x7) - (I) | 37,5 | 45 | 975.000.000 | 126.250.000 | 13.812.500 | 11.510.417 | 10.359.375 |
RUMAH (6.5X9) - (J,K) | 60 | 75 | 1.465.000.000 | 199.750.000 | 20.754.167 | 17.295.139 | 15.565.625 |
Keterangan:
1. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar Rp.20.000.000,- (UTJ tidak dapat di tarik kembali bila BATAL)
2. Uang muka I dan berkas KPR diserahkan 1 minggu setelah tanda jadi
3. Besar kecilnya KPR ditentukan oleh Bank pemberi kredit
4. Apabila terjadi penurunan KPR wajib menambah UANG MUKA ke pihak developer
5. Penurunan KPR ditentukan BANK berdasarkan kemampuan dan penghasilan pemohon
6. Harga Jual belum termasuk biaya KPR, Pajak dan biaya Realisasi (BPHTB, BBN,SHM, APHT, Biaya Notaris)
7. Jadwal pemasangan listrik sepenuhnya wewenang pihak PLN
8. Angsuran KPR mengikuti dari Bank pemberi kredit pada saat realisasi
9. Pembayaran baru dianggap sah jika melalui rekening Bank BNI Syariah 2104555543 an. PT Surya Sari Persada atau kwitansi resmi dari kantor PT. Surya Sari Persada
Syarat-syarat pengajuan:
1. Fotocopy KTP suami-isteri (3 lembar)
2. Fotocopy KSK (3 lembar)
3. Fotocopy surat nikah/ surat keterangan belum menikah (3 Lembar)
4. Slip gaji/ perincian gaji terbaru
5. SIUP/ Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan setempat (untuk wiraswasta)
6. Laporan keuangan (untuk wirausaha)
7. Pas foto ukuran 3×4 suami isteri (2 lembar)
8. Fotocopy NPWP pribadi (3 lembar)
9. Fotocopy print out rekening koran tabungan 3 bulan terakhir
10. Berkas dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah booking fee